Para el cierre de la etapa regular, a disputarse este fin de semana en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires, el Turismo Carretera tendrá 51 protagonistas en pista.
Entre los inscriptos se destaca el regreso de Agustín Canapino y la presencia de Guillermo Ortelli y Omar «Gurí» Martínez. De los 51 autos, 35 serán de nueva generación.
La lista completa de anotados
ORDEN | Nº AUTO | PILOTO | MARCA |
1 | 1 | Werner, Mariano | Ford M. |
2 | 3 | Todino, Germán | Ford M. |
3 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge |
4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. |
5 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford M. |
6 | 7 | Landa, Marcos | Torino NG. |
7 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. |
8 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet C. |
9 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. |
10 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet C. |
11 | 13 | Catalán Magni, Juan T | Ford M. |
12 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. |
13 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge |
14 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet C. |
15 | 23 | Gini, Esteban | Toyota NG. |
16 | 31 | Ponce De Leon, Gabriel | Ford |
17 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford |
18 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino NG. |
19 | 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
20 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. |
21 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge |
22 | 60 | Dose, Christian | Chevrolet |
23 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet |
24 | 68 | Santero, Julián | Ford M. |
25 | 71 | Abella,Sebastián | Torino |
26 | 72 | Serrano, Martin | Toyota NG. |
27 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. |
28 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge |
29 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge |
30 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. |
31 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. |
32 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet |
33 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. |
34 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge |
35 | 95 | Martinez,Agustín | Toyota NG. |
36 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. |
37 | 107 | Martinez, Tobias | Torino NG. |
38 | 111 | Garbelino, Juan | Torino |
39 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG. |
40 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. |
41 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet C. |
42 | 121 | Craparo, Elio | Dodge |
43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota NG. |
44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge |
45 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota NG. |
46 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford M. |
47 | 161 | Candela, Kevin | Torino NG. |
48 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet C. |
49 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. |
50 | 221 | Martinez, Omar | Ford M. |
51 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford M. |
La décima fecha de Turismo Carretera será extremadamente especial por varios motivos. En primer lugar porque se corre en el autódromo porteño que es donde todos quieren correr. En lo deportivo se cierra la etapa regular, se da el regreso de Agustín Canapino y como si fuese poco estarán presentes dos de los referentes máximos que tiene la historia del TC. Formarán parte de la grilla Guillermo Ortelli (Chevrolet Camaro) y Omar “Gurí” Martínez (Ford Mustang).
Ambos protagonistas debutaron en el Turismo Carretera en el año 2004 y a partir de ahí recorrieron un camino que los llevó a lo más alto de la popularidad. Ortelli se convirtió en el ídolo de Chevrolet y Martínez en el de Ford. Tanto el piloto de Salto como el de Paraná fueron grandes rivales en pista y ellos disfrutaban si se ganaban entre sí. Ninguno regaló nada.
Guillermo Ortelli
El saltense logró 7 títulos en la categoría más popular de la Argentina. Fue campeón en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Triunfó en 32 finales, se llevó 92 series y logró 32 pole position y tiene un total de 408 competencias en el TC. En Buenos Aires ganó en el 94 con Ford y en 2011 con Chevrolet.
Omar Martínez
El entrerriano fue campeón de TC en 2004 y 2015. Desde que debutó hasta que se retiró disputó 366 carreras. Con sus autos ganó en 33 oportunidades y venció en 86 series. Clasificando fue rápido 26 veces. En el autódromo capitalino ganó dos finales que fueron en ls años 2004 y 2009.
La Asociación Corredores Turismo Carretera los invitó para que conduzcan los autos de nueva generación y el público los disfrutará una vez más. El fin de semana serán parte de la fiesta del TC.
Más historias
Cuales son las fechas de la Copa de Oro RUS del TC?
Mucha emoción. Triunfo de Trucco en Buenos Aires
Los 12 clasificados a la Copa de Oro RUS del Turismo Carretera