Luego de la ple position del sábado, Sergio «Checo» Pérez logró la victoria en el callejero de Arabia Saudita, mientras que su compañero, del equipo Red Bull, Max Verstappen en una remontada desde el puesto 15º de largada arribó en segundo lugar y le arrebató el record de vuelta al final de la carrera.
Tercero terminó Fernando Alonso aunque fue recargado con 10 segundos por no cumplir correctamente una sanción en boxes.
George Russell quedó en la tercera posición con su Mercedes y horas más tarde la FIA le devolvería el tercer puesto al piloto español de Aston Martin.
Mercedes y Ferrari no tuvieron grandes respuestas para el ritmo de los Red Bull, Russell superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton y en su parada Carlos Sainz a Charles Leclerc, quien tuvo que recuperarse desde la séptima ubicación de salida, después de una sanción de 10 posiciones en la largada.
Esteban Ocon y Pierre Gasly llegaron en los puntos con los Alpine en octavo y noveno lugar y Kevin Magnussen con Haas terminó en el 10º lugar.
Resultados Finales
Pos | Piloto | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | S. PerezRed Bull·#11 | 1:21:14.894 | 25 | ||
2 | M. VerstappenRed Bull·#1 | +5.355s | 19 | ||
3 | F. AlonsoAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team·#14 | +20.728s | 15 | ||
4 | G. RussellMercedes·#63 | +25.866s | 12 | ||
5 | L. HamiltonMercedes·#44 | +31.065s | 10 |
6 | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | +35.876s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | C. LeclercFerrari·#16 | +43.162s | 6 | ||
8 | E. OconAlpine F1 Team·#31 | +52.832s | 4 | ||
9 | P. GaslyAlpine F1 Team·#10 | +54.747s | 2 | ||
10 | K. MagnussenHaas·#20 | +64.826s | 1 | ||
11 | Y. TsunodaAlphaTauri·#22 | +67.494s | 0 | ||
12 | N. HulkenbergHaas·#27 | +70.588s | 0 | ||
13 | G. ZhouAlfa Romeo·#24 | +76.060s | 0 | ||
14 | N. de VriesAlphaTauri·#21 | +77.478s | 0 | ||
15 | O. PiastriMcLaren·#81 | +85.021s | 0 | ||
16 | L. SargeantWilliams·#2 | +86.293s | 0 | ||
17 | L. NorrisMcLaren·#4 | +86.445s | 0 | ||
18 | V. BottasAlfa Romeo·#77 | +1 vuelta | 0 | ||
19 | A. AlbonWilliams·#23 | NT | 0 | ||
20 | L. StrollAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team·#18 | NT | 0 |
Más historias
Sería Alpine F1 la próxima escudería de Franco?
Gabriela Sabatini presente en el #MiamiGP de Fórmula 1
Todo el color del #MiamiGP #F1